| Información nutricional · por 100 g | |
|---|---|
| Enerxía | 492 kcal |
| Graxas | 22 g |
| das cales saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 67 g |
| dos cales azucres | 36 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0,55 g |
a) Cantos gramos de azucre ten unha ración de 50 g (4 galletas)? g.
b) A OMS recomenda como máximo 25 g de azucres engadidos ao día. Esa ración cobre o % do límite diario.
c) Por que esta galleta é un ultraprocesado? Marca os tres motivos correctos (escribe v ou f):
▢ Ten ingredientes industriais (xarope de glicosa, emulxentes).
▢ Está feita só con ingredientes frescos.
▢ É moi enerxética e rica en azucres engadidos.
▢ Leva graxas saturadas en alta proporción.
d) Que alimento fresco propoñerías para almorzar no canto destas galletas? Escribe un:
| Momento do día | Actividade | Intensidade | Minutos | Conta para a OMS? |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | Ir ao cole andando rápido | Moderada | 15 | |
| 11:00 | Recreo: corre, salta á comba e xoga á pilla | Vigorosa | 20 | |
| 14:00 | Comer e ver a tele sentada | Sedentario | 40 | |
| 17:00 | Adestramento de baloncesto | Vigorosa | 45 | |
| 19:00 | Volve á casa andando devagar | Lixeira | 10 | |
| 20:30 | Móbil/videoxogos no sofá | Sedentario | 60 |
a) Suma só os minutos das filas que contan para a OMS: min.
b) Sara cumpriu a recomendación dos 60 min? . Superouna en min.
c) Indica unha actividade da táboa que non conta e por que (intensidade demasiado baixa ou ser sedentaria):
| Día | Actividade (ex: bici, fútbol, baile, andar rápido…) | Min | OMS ✓ |
|---|---|---|---|
| Luns | |||
| Martes | |||
| Mércores | |||
| Xoves | |||
| Venres | |||
| Sábado | |||
| Domingo | |||
| TOTAL semana | /420 | ||
Pista: tres días deben incluír actividades de reforzo muscular/óseo (saltos, escalada, carreira intensa, deporte con cambios de ritmo).